CIRCUIT LES JOYAUX DE TURQUIE **** 2023 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DATE DE DEPART | PARIS | LYON | MARSEILLE | NICE | TOULOUSE | MULHOUSE/BALE | BRUXELLES |
17.09.2022 | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR |
24.09.2022 | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR |
01.10.2022 | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR |
08.10.2022 | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR | 1.149 EUR |
15.10.2022 | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR |
22.10.2022 | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR |
29.10.2022 | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR |
05.11.2022 | 1.079 EUR | 1.079 EUR | 1.079 EUR | 1.079 EUR | 1.079 EUR | 1.079 EUR | 1.079 EUR |
12.11.2022 | 1.029 EUR | 1.029 EUR | 1.029 EUR | 1.029 EUR | 1.029 EUR | 1.029 EUR | 1.029 EUR |
19.11.2022 | 979 EUR | 979 EUR | 979 EUR | 979 EUR | 979 EUR | 979 EUR | 979 EUR |
26.11.2022 | 909 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 909 EUR | 909 EUR |
03.12.2022 | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR |
10.12.2022 | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR |
17.12.2022 | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR |
24.12.2022 | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR |
25.02.2023 | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR |
04.03.2023 | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR |
11.03.2023 | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR |
18.03.2023 | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR |
25.03.2023 | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR |
01.04.2023 | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR |
08.04.2023 | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR |
15.04.2023 | 1.489 EUR | 1.489 EUR | 1.489 EUR | 1.489 EUR | 1.489 EUR | 1.489 EUR | 1.489 EUR |
22.04.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
29.04.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
06.05.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
13.05.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
20.05.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
27.05.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
03.06.2023 | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR |
10.06.2023 | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR | 1.379 EUR |
17.06.2023 | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR |
24.06.2023 | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR |
01.07.2023 | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR |
08.07.2023 | 1.069 EUR | 1.069 EUR | 1.069 EUR | 1.069 EUR | 1.069 EUR | 1.069 EUR | 1.069 EUR |
15.07.2023 | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR |
22.07.2023 | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR |
29.07.2023 | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR |
05.08.2023 | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR | 1.089 EUR |
12.08.2023 | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR | 1.059 EUR |
19.08.2023 | 1.049 EUR | 1.049 EUR | 1.049 EUR | 1.049 EUR | 1.049 EUR | 1.049 EUR | 1.049 EUR |
26.08.2023 | 1.639 EUR | 1.639 EUR | 1.639 EUR | 1.639 EUR | 1.639 EUR | 1.639 EUR | 1.639 EUR |
02.09.2023 | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR | 1.459 EUR |
09.09.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
16.09.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
23.09.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
30.09.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
07.10.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
14.10.2023 | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR |
21.10.2023 | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR | 1.619 EUR |
28.10.2023 | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR | 1.439 EUR |
04.11.2023 | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR | 1.399 EUR |
11.11.2023 | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR | 1.319 EUR |
18.11.2023 | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR | 1.279 EUR |
25.11.2023 | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR |
02.12.2023 | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR |
09.12.2023 | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR | 1.229 EUR |
16.12.2023 | 1.599 EUR | 1.229 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR |
23.12.2023 | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR | 1.599 EUR |
06.01.2024 | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR | 1.109 EUR |
PRESTATIONS INCLUSES | ||||||
Transport aérien A/ R sur vols réguliers (Turkish Airlines, Pegasus Airlines, Onur Air, ou similaire). | ||||||
Taxes d'aéroport - Accueil & Transferts. | ||||||
Hébergement 8 nuits en hôtels 4* (Normes locales). | ||||||
Circuit en pension complète (Première prestation: Petit déjeuner du jour 2. Dernière prestation: petit déjeuner au jour du départ). | ||||||
Visites et entrées selon le programme. | ||||||
Assistance d'un guide local conférencier francophone pendant le circuit. | ||||||
Assistance de notre bureau local. | ||||||
Transferts, le transport et les excursions en véhicule climatisé. | ||||||
PRESTATIONS NON INCLUSES | ||||||
Dépenses personnelles boissons, excursions facultatives et pourboires éventuels. | ||||||
Promenade en bateau sur le Bosphore, (35 € p/p). | ||||||
Supplément de la chambre individuelle, soit 199 €. | ||||||
Soirée dans un cadre troglodytique avec folklore et danses traditionnelles en Cappadoce (40 € p/p). | ||||||
Vol en montgolfière en Cappadoce (environ 290 € p/p). | ||||||
Assurances. | ||||||
Toutes prestations qui ne sont pas mentionnées dans la rubrique "PRESTATIONS INCLUSES”. |